地址:山东省滕州市经济开发区D区,国家机床质检中心南500米路东
销售:13296321606 康经理
售后:0632-5856893
传真:0632-5856892
邮箱:chenghuisk@163.com
网址:www.sdchsk.com
XH2416龙门加工中心标准配置
※FANUC 0i MD
※24 把圆盘机械手刀库
加工中心选择配置
※ 德国西门子828D/840D 或三菱M70 数控系统
※40 把链式刀库
※ 台湾功阳N75 直角铣头
※ 右立柱配置侧
参数特征:
主要技术参数 | Specifications | Units | XH2416 | |
工作台纵向行程(X) | Worktable longitudinal travel | mm | 3200 | |
溜板横向行程(Y) | Slide carriage transverse travel | mm | 2000 | |
滑枕铣头垂向行程(Z) | Milling head vertical travel | mm | 1000 | |
工作台尺寸(L×W) | Worktable size | mm | 3000×1600 | |
工作台最大承重 | Max. load of worktable | kg | 8000 | |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 7-28-180 | |
过龙门宽度 | Gantry width | mm | 2100 | |
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable surface | mm | 200-1200 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT50 | ||
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 30-6000 | |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kW | 15/18.5 | |
进给速度 Feed speed | X、Y轴 | X,Y axis | mm/min | 1-5000 |
Z轴 | Z axis | mm/min | 1-4000 | |
快速移动Rapid feed | X、Y轴 | X,Y axis | mm/min | 12000 |
Z轴 | Z axis | mm/min | 8000 | |
定位精度Positioning accuracy | X、Y、Z轴 | X,Y,Z axis | mm | 0.032、0.028、0.025 |
重复定位精度Repeat positioning accuracy | X、Y、Z轴 | X,Y,Z axis | mm | 0.014、0.013、0.012 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 9130×5100×4600 | |
整机重量 | Machine weight | kg | 30000td> |
Copyright © 2013-2023 CHENGHUI. 诚辉数控 版权所有
鲁ICP备13020565号-17